Existe um mês melhor para comprar bitcoin?
Com 188 meses fechados medidos, nenhum mês do calendário se destaca do acaso.
Todo mês desde 2011
A cor mostra o tamanho do movimento; o número é o retorno real
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | +75% | +64% | −8.79% | +346% | +149% | +86% | −17% | −39% | −37% | −37% | −9.16% | +59% |
| 2012 | +17% | −12% | +0.35% | +1.07% | +4.85% | +29% | +40% | +8.38% | +23% | −10% | +13% | +7.62% |
| 2013 | +51% | +63% | +181% | +48% | −8.13% | −30% | +9.55% | +31% | −1.78% | +61% | +451% | −35% |
| 2014 | +10% | −31% | −17% | −1.42% | +40% | +1.76% | −8.92% | −18% | −19% | −13% | +12% | −15% |
| 2015 | −32% | +17% | −4.01% | −3.43% | −2.91% | +15% | +7.86% | −19% | +2.62% | +33% | +20% | +14% |
| 2016 | −15% | +19% | −4.98% | +8.16% | +18% | +27% | −7.34% | −8.41% | +6.39% | +15% | +6.20% | +31% |
| 2017 | −0.05% | +23% | −8.98% | +28% | +66% | +6.67% | +17% | +66% | −8.56% | +48% | +56% | +39% |
| 2018 | −28% | +2.56% | −33% | +33% | −19% | −15% | +21% | −9.06% | −5.99% | −4.51% | −37% | −7.20% |
| 2019 | −7.51% | +11% | +7.95% | +29% | +62% | +27% | −7.23% | −4.51% | −14% | +11% | −17% | −5.15% |
| 2020 | +31% | −8.28% | −25% | +35% | +9.03% | −3.07% | +24% | +3.00% | −7.76% | +28% | +42% | +48% |
| 2021 | +14% | +37% | +30% | −1.79% | −35% | −6.02% | +19% | +13% | −7.28% | +40% | −7.06% | −19% |
| 2022 | −17% | +12% | +5.52% | −17% | −16% | −39% | +21% | −14% | −2.94% | +5.43% | −16% | −3.80% |
| 2023 | +40% | +0.07% | +23% | +2.97% | −7.30% | +12% | −4.15% | −11% | +3.94% | +28% | +8.88% | +12% |
| 2024 | +0.88% | +44% | +16% | −15% | +11% | −6.85% | +3.07% | −8.86% | +7.29% | +11% | +37% | −3.19% |
| 2025 | +9.50% | −18% | −2.12% | +14% | +11% | +2.33% | +8.11% | −6.50% | +5.22% | −3.88% | −17% | −3.41% |
| 2026 | −10% | −15% | +1.87% | +12% | −3.54% | −20% | +7.43% | +25% | — | — | — | — |
Mês a mês
Cada mês do calendário, com a média entre todos os anos
| Mês | Anos | Média | Mediana | Em alta | Chance de ser acaso |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 16 | +8.74% | +5.19% | 56% | 1,00 |
| fev. | 16 | +13% | +12% | 69% | 1,00 |
| mar. | 16 | +10% | −0.88% | 50% | 1,00 |
| abr. | 16 | +32% | +10% | 69% | 1,00 |
| mai. | 16 | +18% | +6.94% | 56% | 1,00 |
| jun. | 16 | +5.35% | +2.05% | 56% | 1,00 |
| jul. | 16 | +8.28% | +7.99% | 69% | 1,00 |
| ago. | 16 | +0.48% | −7.45% | 38% | 1,00 |
| set. | 15 | −3.72% | −2.94% | 40% | 1,00 |
| out. | 15 | +14% | +11% | 67% | 1,00 |
| nov. | 15 | +36% | +8.88% | 60% | 0,80 |
| dez. | 15 | +7.87% | −3.19% | 47% | 1,00 |
"Chance de ser acaso" é a probabilidade de ver uma diferença desse tamanho entre este mês e o resto se o calendário não importasse, corrigida por testar os doze meses. Abaixo de 0,05 contaria como sinal; nenhum mês chega lá.
Metodologia e limites: como esse teste foi feito
Como é testado
Se o mês do calendário não importasse, seus rótulos seriam intercambiáveis. Por isso eles são embaralhados 20.000 vezes, contando quantas dessas grades aleatórias separam o melhor do pior mês tanto quanto a grade real separa. Se isso acontece com frequência, o que você está vendo é acaso.
O que isso NÃO prova
Não encontrar nada não é o mesmo que não haver nada. O melhor mês precisaria superar o pior em mais de 59 pontos percentuais de retorno mensal médio antes que esta amostra pudesse chamar isso de real; a diferença real é de 40. O que dá para afirmar é que não existe um efeito desse tamanho, não que não exista nenhum.
Doze meses são doze chances
Testar doze hipóteses ao mesmo tempo praticamente garante que uma delas pareça extrema por sorte. Por isso cada probabilidade da tabela é multiplicada por doze (correção de Bonferroni). Sem esse ajuste, o mês mais extremo ficaria bem perto do limite em vez de longe dele.
Só meses fechados
Um mês entra na conta quando a série chega ao seu último dia do calendário. O mês em curso não conta: meio mês apresentado como completo distorce o número e contamina o teste.
A cor é limitada, o número não
A intensidade satura em ±50% para que novembro de 2013 (+451%) não deixe o resto da grade no mesmo tom pálido. Cada célula sempre mostra o retorno real.
Não é o calendário; o ciclo, um pouco
Agrupando os mesmos meses pela posição deles no ciclo do halving em vez do calendário, uma forma aparece sim: sobe nos primeiros dezoito meses, cai entre o mês 18 e o 30, e se recupera depois. Também não chega a ser significativo com quatro ciclos, mas é onde vale olhar.
Mais ferramentas sobre os mesmos dados
Perguntas frequentes
Sazonalidade, o "Uptober" e o que dezesseis anos de meses conseguem sustentar
O "Uptober" existe?
Não nestes dados. Outubro tem uma média de +14% desde 2011, acima da média geral, mas a probabilidade de ver essa diferença só por acaso é de 100% depois de corrigida por ter testado os doze meses. Em outras palavras: com doze meses, algum se destacar é o esperado, e outubro não se destaca mais do que o acaso já explicaria.
Existe um mês melhor para comprar bitcoin?
Nenhum que estes dados consigam identificar. Em 188 meses fechados desde 2011, a diferença entre o melhor e o pior mês do calendário é do tamanho que o acaso produz metade das vezes. Isso não prova que não exista nenhum efeito: prova que, se existir, é menor do que o histórico disponível consegue detectar.
Por que setembro tem fama de mês ruim?
Porque tem uma média de −3.72% e apenas 40% dos seus anos fecha em alta, o único mês com média negativa. Mas isso está dentro do que o acaso produz, e sua probabilidade corrigida é de 100%. A fama é real; o efeito mensurável, não.
Então a sazonalidade do Bitcoin não existe?
Não é o que os dados dizem, e a diferença importa. O que eles dizem é que nenhum efeito grande o bastante para ser detectado com esta amostra está presente. Um viés pequeno e persistente seria invisível aqui. O correto é delimitar o tamanho, não negar a existência.
Então onde há estrutura de fato?
No ciclo do halving, não no calendário. Agrupando os mesmos retornos pelos meses decorridos desde o halving, aparece uma forma coerente: sobe, faz topo, cai, se recupera. A página do ciclo documenta isso em detalhe. Ainda é um padrão sobre quatro ciclos, com toda a incerteza que isso carrega.